●Sports ·
Manchester City at RB Leipzig
Champions League
Coins named after it
checking dexscreener…| Coin | Market cap | 24h volume | 24h | Age |
|---|---|---|---|---|
| $6.9M | $610k | -5% | 19d | |
| $6k | $31k | +68% | 33m | |
| $12k | $13k | +25% | 12d | |
| CI$CITYDacity Coin | $3k | $9k | -24% | 2h |
| CI$CITYDacityCoin | $8k | $9k | +37% | 10d |
| CI$CITYDacity Coin | $3k | $8k | -46% | 2h |
| $2k | $5k | -1% | 12d | |
| CI$CITYDacity Coin | $3k | $1k | -23% | 2h |
| CI$CITYDacity Coin | $7k | $974 | +25% | 16d |
| CI$CITYDacity Coin | $14k | $769 | +11% | 12d |
| CI$CITYDacity Coin | — | $0 | — | 2h |
Found by name and ticker on DexScreener. Check the contract before you buy.